商品の詳細:
|
電圧: | 380V または 220V または 415V | 色: | カスタマイズ |
---|---|---|---|
最大容量: | 300~450個/時間 | マックス,Q'tyに餌を: | 60Pieces |
幅範囲: | 220-600mm | 高さ範囲: | 10、15、20mm |
層や厚さの範囲: | 80~200層 (8~20mm) | ||
ハイライト: | ミツバチの袖を作る機械,スリーブを作る機械 自動 |
ミツバチの袖を作る機械
モデル:AM-660
特徴:
仕様:
仕様 | コメント | |
モデル: | AM-660 | |
最大容量 | 300~450個/時間 | 速度は,粘着剤の乾燥速度に依存します. |
マックス 給餌量 | 60個 | |
飼料の種類 | オートマティック |
周期的な自動給餌 |
幅範囲 | 220~600mm | |
高さ帯 | 1015~20mm |
必要な交換部品を調整できる: |
層や厚さの範囲 | 80~200層 (8~20mm) | |
粘着剤 | エコ保全剤 植物生粉粘着剤 | |
自動接着部品 | 自動接着システム | 自動噴霧用のストライプタイプ |
総電源 | 4kw | |
電圧 | AC220V/50HZ | |
空気圧 | 0.6MPa | |
バキュム圧 |
バキューム発電機の流量: 160L |
|
熱い空気 |
空気カーテンの幅 (660mm) |
|
全体の次元 | L1298*W1168*H1888 | |
設置スペース | L2500*W3000*H2000 | |
純重量 | 体重は350kg | |
総重量 | 400kg | 体重は420kg |
コンタクトパーソン: Mr. Andy Ton
電話番号: +86-13585813132
ファックス: 86-21-61294969