商品の詳細:
|
電源: | 380V または 220V または 415V | 色: | カスタマイズ |
---|---|---|---|
位置変更精度: | ≤0.02mm | 切断精度: | ±0.05mm |
写実的なフォーマット: | DXF,PLT,AI...など | レーザータイプ: | 高功率軸流 CO2 |
レーザー電源: | 1000W/1500KW/2000KW | ||
ハイライト: | カードボード 切断機 1000W,カードボード 切断機 1500KW |
高性能ダイボードレーザー切断機
モデル:TSD-LC1000-1218
適用可能な材料:
MDF板,アクリル板,鉄板,鋼板,不?? 鋼板,アルミ板,銅板...金属と非金属材料...
適用される産業:
印刷,包装,鋳造,広告看板,金属プレート,灯具,ハードウェア,電気機器,自動車,電気部品などに広く使用されています.
特徴:
技術仕様:
モデル | TSD-LC1000-1218 | ||
処理スケール | 1200*1800mm | ||
表全体的な次元 | 3000*2300*1800mm (L*W*H) | ||
テーブル重量 | 2200KG | ||
切断 精度 | ±0.05mm | ||
位置変更の精度 | ≤0.02mm | ||
テーブル電源 | 220V50Hz10A | ||
グラフィック形式 | DXF,PLT,Al...など | ||
レーザータイプ | 高功率の軸性流量CO2レーザー発電機 | ||
レーザーパワー | 1000W | 1500W | 2000W |
発電機の重量 | 800KG | 1200KG | 1200KG |
発電機のサイズ | 1900*850*1350mm | 2300*950*1700mm | 2300*950*1700mm |
発電機の電源 | 380V/50Hz/15A | 380V/50Hz/22A | 380V/50Hz/24A |
作業ガス | ヘリウム (He),窒素 (N2),二酸化炭素 (CO2) | ||
HSコード | 8456110090 |
コンタクトパーソン: Mr. Andy Ton
電話番号: +86-13585813132
ファックス: 86-21-61294969