|
商品の詳細:
|
| 電圧: | 220Vか380Vか415V | 色: | カスタマイズ |
|---|---|---|---|
| 最高。機械速度: | 120シート/分 | 最大シートサイズ: | 2500x4500mm (連続型) /2800x4500mm (間隔式) |
| 最小シートサイズ: | 600×900mm | 最高。印書域、印刷域: | 2500×4300mm |
| シート厚さ: | 1~10mm | 色の量: | 1から4まで |
| ハイライト: | 重用フレクソプリンター スロットラー ダイカット,フレクソプリンター スロッター ダイカット 95KW,プリンター スロッター ダイ カッター マシン 95KW |
||
重用フレクソプリンター スロットラー ダイカット
モデル:SYKM-HD-2545RC
特徴:
基本情報:
| モデル: | SYKM-HD-2545RC | ||||||
| 色数: | 1〜4色 | ||||||
| 体壁の内側幅: | 4800mm | ||||||
| 印刷シリンダー効果幅: | 4300mm | ||||||
| 紙板の厚さ | 1~10mm | ||||||
| 機械の速度: | 設計速度:120 pcs/min 最大作業速度: 100 pcs/min |
||||||
| 総電源: | 95KW | ||||||
| 作業力: | 83.5KW | ||||||
| 主機電源: | 37KW | ||||||
| 通貨: | 230A | ||||||
| 機械の重量: | 65000KG | ||||||
| 機械の寸法: | 25600×7800×3000mm | ||||||
| フード: | リードエッジフィッダー - サーボモーター駆動またはギアボックス駆動 - すべての圧力は手動で調節されます |
||||||
| プリンター: | トッププリンター - セラミックアニロックスロールまたは金属アニロックスロール - カメラの医者の刃やゴムの医者のロール - 真空移転または軸伝送 - すべての圧力は手動で調節されます |
||||||
| スロッター: | コンピュータ スロット - PLC制御 - すべての圧力は手動で調節されます |
||||||
| RDC (回転式切削機) | ローター式切削機 - すべての圧力は手動で調節されます |
||||||
仕様:
| モデル | SYKM-HD-2545RC | ||||||
| 給水器の仕様 | |||||||
| 機械の最大回転 | 120枚/分 | ||||||
| 推奨作業速度 | 60~100枚/分 | ||||||
| 給餌の精度 | ±1mm | ||||||
| プリンター仕様 | |||||||
| 許容される最大シートサイズ (連続供給) | 2500×4500mm | ||||||
| 許容される最大シートサイズ (間隔入力) | 2800×4500mm | ||||||
| 最小容量 | 600×900mm | ||||||
| 最大印刷面積 | 2500×4300mm | ||||||
| 容認されたシート厚さ | 1~10mm | ||||||
| 印刷プレートの厚さ | 7.2mm | ||||||
| 2色印刷精度 | ±0.5mm | ||||||
| 3色/4色印刷精度 | ±0.65mm | ||||||
| 印刷シリンダーの直径 | ¢833.2mm (印刷プレートを含む) | ||||||
| ゴムロールの仕様 | ¢282mm | ||||||
| アニロックスロールの仕様 | ¢292mm | ||||||
| アニロックスロールタイプ1 | 金属アニロックスロール | ||||||
| アニロックスロールタイプ2 (オプション) | セラミックアニロックスロール | ||||||
| 医者の刃のシステムタイプ1 | ゴムドクターロール | ||||||
| 医者の刃のシステムタイプ2 (オプション) | ゴムドクターロール | ||||||
| スロッター仕様 | |||||||
| スロッティング・ブレード厚さ | 7mm | ||||||
| スロッティングスペースの最小限 | 360×100×360×100mm / 190×190×190×190mm | ||||||
| 最大のフラップ切断幅 | 50mm | ||||||
| マックス スロット深さ | 680mm | ||||||
| スロッティング精度 | ±1.5mm | ||||||
| スロット登録の規制方法 | PLC制御,モーター駆動 | ||||||
| 箱の高さの調節方法 | PLC制御,モーター駆動 | ||||||
| 切断機の仕様 | |||||||
| 切断精度 | ±1.5mm | ||||||
| アヌイルカバーシリンダーの仕様 | ¢630.48mm 厚さ35mm | ||||||
| サイリンダー仕様 | ¢800mm 厚さ45mm | ||||||
わかった
コンタクトパーソン: Mr. Andy Ton
電話番号: +86-13585813132
ファックス: 86-21-61294969