|
商品の詳細:
|
| モデルオプション: | FFG-920SE / FFG-924SE / FFG-1224SE / FFG-1228SE | 最高速度: | 280 / 250 / 220 / 180個/分 |
|---|---|---|---|
| 最大給紙サイズ: | L900×W2000 / L900×W2400 / L1200×W2400 / L1200×W2800 mm | 最大印刷領域: | L900×W1960 / L900×W2360 / L1200×W2360 / L1200×W2760 mm |
| 最小給紙高さ: | 300mm | 折りたたみの最小サイズ: | 250×110mm / 350mm |
| 適当な板: | E-AB フルート | オプションの機器: | オートプレフィーダー、結束機、オートパレタイザー |
| 制御システム: | 注文保管による集中コンピュータ制御 | 接着剤システム: | 新世代の非接触自動スプレーシステム |
| ハイライト: | 高速フレキソプリンタースロッター、段ボールダイカッターマシン、FFGシリーズ変換生産ライン,corrugated board die cutter machine,FFG series converting production line |
||
FFGシリーズ フレクソプリンター スロッター ダイ カッターは フレクソプリンター,スロットリング,巻き込み,1つの自動生産ラインに回転式切削大量の紙箱の製造のために設計され,世界中のパッケージング生産者に 卓越した精度と効率を 提供しています.
| モデル | FFG-920SE | FFG-924SE | FFG-1224SE | FFG-1228SE |
|---|---|---|---|---|
| 最大速度 | 280個/分 | 250個/分 | 220 pcs/min | 180 pcs/min |
| 紙の最大量 | L900 × W2000mm | L900 × W2400mm | L1200 x W2400mm | L1200 x W2800mm |
| 最大印刷面積 | L900 × W1960mm | L900 × W2360mm | L1200 x W2360mm | L1200 x W2760mm |
| 紙のフィード高さ | 300mm | |||
| 折りたたみの最小サイズ | - | 250×110mm | 350mm | |
| 適用される委員会 | - | E-AB フルート | ||
詳細な仕様については,当社の製品カタログの 37-46 ページを参照してください. あなたの生産要件に基づいて,カスタマイズされたオートのために今日私達に連絡してください.
コンタクトパーソン: Mr. Andy Ton
電話番号: +86-13585813132
ファックス: 86-21-61294969